【協会会員の比較表】
| 会員となる対象者 | 会費 | 勉強会参加 | アーカイブ視聴 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料個人会員 | 会員おひとり | 無料 | × | 一部閲覧可 |
| 有料個人会員 | 会員おひとり | 年6,500円 | ○ | 原則見放題 |
| 事業所会員 | 事業所のスタッフ全員 ※サテライト含む |
年40,000円 | ○ | 原則見放題 |
| 法人会員 | 法人のスタッフ全員 | 年40,000円 | ○ | 原則見放題 |
| 会員となる対象者 | 会費 | 勉強会参加 | アーカイブ視聴 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料個人会員 | 会員おひとり | 無料 | × | 一部閲覧可 |
| 有料個人会員 | 会員おひとり | 年6,500円 | ○ | 原則見放題 |
| 事業所会員 | 事業所のスタッフ全員 ※サテライト含む |
年40,000円 | ○ | 原則見放題 |
| 法人会員 | 法人のスタッフ全員 | 年40,000円 | ○ | 原則見放題 |
精神疾患を抱える方の家族支援ー地域でできる多職種支援ー【日時】 6/13(土)14:00〜 16:30【参加費】無料【開催方法】ハイブリッド開催対面会場:大阪公立大学文化交
思春期のトラウマを抱える人の訪問看護 【精神科訪看ゼミ】 開催情報日時:5月14日(オンライン)19:30〜20:30形式:オンライン(Zoom)対象:精神科訪問看護に関わる方/関心の
精神科訪問看護でやってみよう当事者研究「当事者研究」という言葉は浸透しつつありますが、訪問看護の現場で具体的にどう実践するか、看護の専門性とどう調和させるべきか、戸惑う場面も少なくありません。