【協会会員の比較表】
| 会員となる対象者 | 会費 | 勉強会参加 | アーカイブ視聴 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料個人会員 | 会員おひとり | 無料 | × | 一部閲覧可 |
| 有料個人会員 | 会員おひとり | 年6,500円 | ○ | 原則見放題 |
| 事業所会員 | 事業所のスタッフ全員 ※サテライト含む |
年40,000円 | ○ | 原則見放題 |
| 法人会員 | 法人のスタッフ全員 | 年80,000円 | ○ | 原則見放題 |
| 会員となる対象者 | 会費 | 勉強会参加 | アーカイブ視聴 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料個人会員 | 会員おひとり | 無料 | × | 一部閲覧可 |
| 有料個人会員 | 会員おひとり | 年6,500円 | ○ | 原則見放題 |
| 事業所会員 | 事業所のスタッフ全員 ※サテライト含む |
年40,000円 | ○ | 原則見放題 |
| 法人会員 | 法人のスタッフ全員 | 年80,000円 | ○ | 原則見放題 |
精神科訪問看護を続けていると、身体面のアセスメントに自信が持てなかったり、悩んだりすることはありませんか?「これでよかったのかな…」「ちゃんと気づけてるかな…」という迷いや不安を共有しながら、
在宅で暮らす発達障害を抱える方を支える支援者のための研修会【日時】8/1(土)14:00〜 16:30【参加費】無料【開催方法】ハイブリッド開催対面会場:大阪公
第4回手話ミライフェス~手でつながるコミュニケーション~【対象】手話学習者・福祉・医療関係者・手話に興味ある方※初参加・おひとり参加大歓迎!【日時】 6月13日土曜日 16時3